日曜日の静寂

静かに。そして、強く生きていきたい。一口馬主とFXと。

シルクホースクラブ2021年度(2020年度産駒)第一次募集馬(関東入厩予定)血統診断一覧

血統診断

サイト内検索

シルクホースクラブの2021年度第一次募集馬(2020年度産駒)の血統診断一覧です。

馬名 母父 性別 適正募集価格 期待獲得賞金 総合勝ち上がり確率 総合サンプル数 母系勝ち上がり確率 母系サンプル数
エディスワートンの20 ハーツクライ Dubawi 6,680万円 46,211,559円 38.838% 327 100% 1
アルビアーノの20 ハーツクライ Harlan's Holiday 5,078万円 35,856,559円 52.308% 65 50% 4
ルシルクの20 ハーツクライ Dynaformer 5,877万円 51,045,000円 32.353% 34 45.833% 24
サンドクイーンの20 ロードカナロア ゴールドアリュール 2,489万円 17,622,100円 29.412% 34 54.4% 125
ダストアンドダイヤモンズの20 ロードカナロア Vindication 1,287万円 11,457,700円 31.25% 32 100% 3
アーデルハイトの20 ロードカナロア アグネスタキオン 2,846万円 23,582,978円 33.212% 274 48.333% 60
トレジャーステイトの20 ダイワメジャー Oasis Dream 7,402万円 51,442,031円 39.077% 325 60% 5
ロゼリーナの20 エピファネイア キングカメハメハ 6,288万円 23,960,944円 43.373% 83 47.887% 71
ヒカルアマランサスの20 エピファネイア アグネスタキオン 832万円 8,550,857円 20.588% 34 71.429% 21
カリンバの20 エピファネイア ルーラーシップ nan万円 nan円 NAN% 0 61.538% 13
ツルマルワンピースの20 ハービンジャー キングカメハメハ 12,313万円 87,764,923円 30.233% 43 35.849% 53
シャクンタラーの20 ハービンジャー ゼンノロブロイ 822万円 13,615,000円 14.286% 14 53.333% 15
ゼマティスの20 ハービンジャー Zenno Rob Roy nan万円 nan円 NAN% 0 16.667% 6
モルジアナの20 スクリーンヒーロー Dubawi 604万円 8,720,000円 25% 4 43.75% 16
パーシーズベストの20 モーリス ディープインパクト 758万円 4,913,692円 56.522% 23 60% 5
パンデイアの20 モーリス ディープインパクト 772万円 5,062,714円 58.333% 24 57.143% 21
リミニの20 モーリス ディープインパクト 758万円 4,913,692円 56.522% 23 66.216% 74
ランズエッジの20 モーリス ダンスインザダーク 219万円 1,217,500円 80% 5 43.655% 197
テルアケリーの20 ドゥラメンテ Tapit 30万円 nan円 0% 5 60% 5
コーステッドの20 ドゥラメンテ Tizway 465万円 nan円 0% 1 100% 1
クードラパンの20 ルーラーシップ ダイワメジャー 1,412万円 14,543,429円 21.875% 64 66.667% 9
オーラレガーレの20 ルーラーシップ マンハッタンカフェ 2,584万円 17,609,844円 32.323% 99 21.053% 19
スナッチマインドの20 ルーラーシップ ディープインパクト 6,193万円 30,257,765円 35.979% 189 69.231% 13
ランニングボブキャッツの20 キンシャサノキセキ Running Stag nan万円 nan円 NAN% 0 75% 4
ウルトラブレンドの20 キタサンブラック Richly Blended 620万円 6,200,000円 100% 1 75% 4
カレドニアレディの20 キタサンブラック Firebreak 748万円 6,550,000円 66.667% 3 50% 2
ブロッサムレーンの20 サトノダイヤモンド New Approach 1,507万円 16,435,500円 33.333% 6 0% 4
ミスティックリップスの20 サトノダイヤモンド Generous 1,651万円 16,789,500円 33.333% 6 61.111% 18
ロザリンドの20 リアルスティール シンボリクリスエス 3,248万円 26,200,754円 32.394% 213 56% 25
ドントテルソフィアの20 リアルスティール Congaree 0万円 0円 50% 2 0% 1
ソーディヴァインの20 ドレフォン キンシャサノキセキ nan万円 nan円 NAN% 0 52.632% 38
サトノオニキスの20 ドレフォン ディープインパクト 0万円 0円 25% 4 66.667% 9
ウインミーティアの20 リオンディーズ アグネスタキオン 2,720万円 23,473,041円 33.641% 217 34.146% 41
ヒルダの20 リオンディーズ ダイワメジャー 1,359万円 12,458,706円 24.286% 70 100% 4
オーロラエンブレムの20 サトノクラウン ディープインパクト nan万円 nan円 NAN% 0 37.838% 37
シンシアズブレスの20 サトノクラウン ダイワメジャー 0万円 nan円 0% 1 29.268% 41
カルディーンの20 レッドファルクス Roman Ruler 570万円 5,700,000円 100% 1 0% 4
※縦・横スクロールが出ております。
※なるべく横に広い画面で見られる方が確認がしやすいです。
※データは並べ替えが可能です。
縦・横スクロールが出ております。データは並べ替えが可能です。
Share / Subscribe
Facebook Likes
Tweets
Hatena Bookmarks

フォロー・チャンネル登録よろしくお願いします

最近の投稿