ローレルクラブで募集される予定の2020年度産駒の血統診断一覧です。
馬名 | 父 | 母父 | 性別 | 適正募集価格 | 期待獲得賞金 | 総合勝ち上がり確率 | 総合サンプル数 | 母系勝ち上がり確率 | 母系サンプル数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレンチナデシコの20 | リアルインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 3,719万円 | 26,276,521円 | 36.41% | 195 | 41.667% | 12 |
ムーンエクスプレスの20 | サトノダイヤモンド | アドマイヤムーン | 牝 | 1,954万円 | 20,370,333円 | 25.862% | 58 | 35.714% | 28 |
ベルベットローブの20 | ドレフォン | Gone West | 牝 | nan万円 | nan円 | NAN% | 0 | 68.75% | 16 |
スラスラスイスイの20 | ウインバリアシオン | パイロ | 牝 | 517万円 | 9,800,000円 | 14.286% | 7 | 0% | 3 |
エビスオールの20 | パイロ | Chief Seattle | 牝 | 549万円 | nan円 | 0% | 1 | 51.316% | 76 |
※縦・横スクロールが出ております。
※なるべく横に広い画面で見られる方が確認がしやすいです。
※データは並べ替えが可能です。
※なるべく横に広い画面で見られる方が確認がしやすいです。
※データは並べ替えが可能です。
縦・横スクロールが出ております。データは並べ替えが可能です。